Система контроля доступа | ||||
| RBM21 | Контроллер 500 пользователей | 1 | 260 | ![]() |
| PC40 | Компьютерный удлинитель serial port | 1 | 65 | |
| TSP00 | Proximity сенсор | 1 | 35 | |
| TST01 | Roximity карта | 1 | 8 | |
| TAG | Трансподер для пульта д.у. | 1 | 9 | |
| LT001 | Сенсор для магнитных карт | 1 | 95 | |
| LTT | Защитный корпус для LT001 | 1 | 8 | |
| TST02 | Магнитная карта | 1 | 3 | |
| PSSRV | Светофор красный-зеленый | 1 | 478 | |
| SMA | Индукционная петля | 1 | 158 | |
| SMA2 | Индукционная петля | 1 | 225 |
Парковочные системы
Парковочная система с жетонамиПарковочная система Token | ||||
| PSE4000 | Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET). | 1 | 3145 | ![]() |
| PSU4000 | Автоматическая касса для контроля доступа на выезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали,оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET). | 1 | 2550 | |
| PSC4000 | Автоматическая касса RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и жетонов (GET), оплата монетами без сдачи,выдача чека. | 1 | 4828 | |
| PSC6001 | Автоматическая касса с оцинкованным и окрашенным корпусом и панелью из нержавеющей глянцевой стали AISI 304, оборудованная персональным омпьютером, счетчиком монет и банкнот с устройством выдачи сдачи. | 1 | 22485 | |
| PSM4000 | Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC30. | 1 | 1585 | |
| PSIO1 | Контроль дополнительных устройств &ndash- светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторовых датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов). | 1 | 168 | |
| PSI16 | Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. | 1 | 394 | |
| PSC1 | Вспомогательная ручная касса. В cочетании с PSI16 она позволяет создать временную станцию оплаты без необходимости в постоянном подключении к персональному компьютеру. | 1 | 350 | |
| PS5000 | Автоматическая касса со стальным цинкованным окрашенным корпусом RAL 1028, обеспечивающая оплату фиксированной суммы без сдачи. | 1 | 3385 | |
| PSR 1 | Панель управления* | 1 | 629 | |
Дополнительный акссесуары | ![]() | |||
| R700 | Плата для считывания магнитных карт | 1 | 45 | |
| GET | Жетон-транспондер.** | 1 | 7 | |
| PSINS | Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места &ndash- свободных мест нет) | 1 | 1130 | |
| PSSRV | Светофор с зеленым и красным светом. | 1 | 480 | |
| SMA | Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств. | 1 | 160 | |
| SMA2 | Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств. | 1 | 225 |
* используеться в системе без PSU 4000
**при покупке от 1000 шт. цена 3 евро.
Парковочная система с печатным билетомПарковочная система Barcode | ||||
| PSE3000 | Въездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов. | 1 | 3467 | ![]() |
| PSU3000 | Выездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов. | 1 | 3211 | |
| PSC3000 | Автоматическая касса из оцинкованной окрашенной стали, оборудованная считывателем карт и брелоков-транспондеров, а также специальным дисплеем (без устройства выдачи сдачи). | 1 | 5490 | |
| PSC7001 | Автоматическая касса с корпусом из оцинкованной окрашенной стали, с панелью из нержавеющей глянцевой стали AISI 304, оборудованная ПК, приемником монет и банкнот с устройством выдачи сдачи и считывателем штрихкодовых билетов. | 1 | 24590 | |
| PSM3000 | Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC50. | 1 | 1752 | |
| PSIO1 | Контроль дополнительных устройств &ndash- светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов и датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов). | 1 | 170 | |
| PSI16 | Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. | 1 | 395 | |
| PSC3 | Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодовых билетов в сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не нуждающийся в постоянном подключении к ПК. | 1 | 530 | |
| PSR1 | Панель управления* | 1 | 630 | |
| R700 | Плата для считывания магнитных карт | 1 | 45 | |
| PSTICKET |  - | 2000 30000 60000 | 103 1300 1590 |
Вопрос-ответ
Какие основные компоненты входят в систему контроля доступа и парковки?
В состав системы входят контроллер RBM21, PC40, TSP00, TST01, TAG, LT001, LTT, TST02, PSSRV, SMA, SMA2, а также парковочные платежные узлы PSE4000, PSU4000, PSC4000, PSC6001, PSM4000, PSIO1, PSI16, PSC1, PS5000 и PSR 1. Для парковочных систем с жетонами используются PSE4000, PSU4000 и PSC4000, а для парковочных систем с печатным билетом — PSE3000, PSU3000, PSC3000, PSC7001, PSM3000 и PSIO1. Дополнительные аксессуары включают R700, GET, PSINS, PSSRV, SMA, SMA2 и другие устройства.
Как выбрать подходящую парковочную систему — жетоны или билет?
Выбор основывается на финансовых и операционных требованиях: жетоновая система (PSE4000/PSU4000/PSC4000) обеспечивает автономную выдачу и сбор жетонов, подходит для пропускной способности и контроля баланса; билетная система (PSE3000/PSU3000/PSC3000/PSC7001) обеспечивает автоматическую выдачу и визуализацию баланса абонентов через дисплей и может включать штрихкодовые билеты. Учет наличия монет, сдачи и дисплеев влияет на стоимость и функциональность.
Что означают дополнительные аксессуары и как они дополняют систему?
Дополнительные аксессуары расширяют функциональность: R700 — плата для считывания магнитных карт; GET — жетон-транспондер; PSINS — двусторонняя освещенная вывеска; PSSRV — светофор с зелёным и красным светом; SMA/SMA2 — металлодетекторы для транспортных средств. Эти устройства позволяют контролировать до 8 выездов, визуализировать баланс, обеспечивать безопасность и автоматизировать управление доступом и парковкой.




