Сипаттама -Сипаттар -Ассортимент -Орнату
| Аты | Тығыздығы, г/ш.м. | Бу өткізбейтін- құны, г/ш.м/тәу | Күш – саңылауда (өндіріс/поп.), N/5см | УК тұрақтылығы. |
|  - - -Су өткізбейтін пленкалар | ||||
|  -ЮФ -Д110СТ | 110 | 41 | 220/190 | 3 ай |
|  -YUF D96SI | 96 | 10 | 600/500 | 10 күн |
|  - - -Буға қарсы пленкалар | ||||
|  -ЮФ Н110СТ | 110 | 0,90 | 220/190 | 3 ай |
|  -YUF H96SI | 96 | 2,90 | 650/450 | 10 күн |
|  -ЮФ -Н170АЛ | 170 | 0,20 | 200/180 | 3 ай |
|  - - -Антиконденсат | ||||
|  -ЮЦ Н130 | 130 | 0,35 | 750/500 | 12 ай |
|  -ЮЦ Н140 | 140 | 0,35 | 800/600 | 12 ай |
|  - - -Супердиффузия мембраналары | ||||
|  -ЮД 85 | 85 | 1300 | 140/110 | 4 ай |
|  -ЮД 115 | 115 | 1300 | 260/170 | 4 ай |
Сипаттама -Сипаттар -Ассортимент -Орнату